
防爆压力变送器
| 测量范围 | -100KPa~0~200Pa...5KPa...200MPa | ||||
| 过载能力 | 2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力) | ||||
| 压力类型 | 表压、绝压、差压 | ||||
| 测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 | ||||
|
综合精度 非线性、重复型、迟滞 |
±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.4%FS | ||
| 长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.2%FS/年 | |||
| 零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ | |||
| 满度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ | 最大:±0.05%FS/℃ | |||
| 工作温度 | -20~ 85℃ | ||||
| 补偿温度 | -20 ~ 60℃ | ||||
| 供电范围 | 12~36VDC(一般24VDC) | ||||
| 信号输出 | 4~20mA/1~5VDC/0~5VDC | ||||
| 负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω | ||||
| 绝缘电阻 | ≥2000MΩ(测试条件100VDC) | ||||
| 分辨率 | 无限小(理论),1/100000(通常) | ||||
| 响应时间 | ≤1 ms | ||||
| 振动影响 | 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS | ||||
| 重量 |
约0.5公斤 |
||||
销 售:15052698606
13852491233
公司地址:淮安市金湖县金南工业集中区振兴路51号